| OSNOVNI PODACI (Trnava 16 (ZV), ČK-370-JD) – ZAPOVJEDNO VOZILO | |
| VLASNIK | Dobrovoljno vatrogasno društvo Vratišinec |
| LOKACIJA | Dobrovoljno vatrogasno društvo Vratišinec |
| TIP | Vozila za gašenje požara i spašavanje |
| VRSTA | Vatrogasna vozila za gašenje požara |
| PODVRSTA | Manje navalno vatrogasno vozilo |
| OZNAKA | NV1 |
| POZIVNO IME / GARAŽNI BROJ | Trnava 16 (ZV) |
| MODEL | Navara |
| PROIZVOĐAČ | Nissan |
| GOD. PROIZVODNJE | 2007 |
| KATEGORIJA | N |
| PODKATEGORIJA | N1 |
| OSTALI OSNOVNI PODACI (Trnava 16 (ZV), ČK-370-JD) | |
| REGISTRACIJA | ČK-370-JD |
| BROJ ŠASIJE | VSKCVND40U0187197 |
| DATUM PRVE REG. | 17.5.2017. |
| STANJE | Upotrebljivo |
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (Trnava 16 (ZV), ČK-370-JD) | |
| SJEDEĆIH MJESTA | 5 |
| BROJ KOTAČA | 4 |
| BROJ OSOVINA | 2 |
| BR. POGONSKIH OSOV. | 2 |
| OBUJAM MOTORA (cm3) | 2488 |
| SNAGA MOTORA (KW) | 126 |
| SNAGA MOTORA (KS) | 168,97 |
| NOSIVOST (t) | 2392 |
| NOSIVOST PALETA (t) | 2392 |
| VRSTA GORIVA | Diesel |
| OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA (Trnava 16 (ZV), ČK-370-JD) | |
| SPREMNIK ZA VODU (l) | 250 |
| BROJ VITALA | 1 |
| DULJINA VITALA (m) | 50 |
| BACAČ PJENE | NE |
| SLIKA – DESNI BOK (Trnava 16 (ZV), ČK-370-JD) | |
| OSNOVNI PODACI (Trnava 16 (KV), ČK-1926-VR) – KOMBI VOZILO | |
| VLASNIK | Dobrovoljno vatrogasno društvo Vratišinec |
| LOKACIJA | Dobrovoljno vatrogasno društvo Vratišinec |
| TIP | Vozila za prijevoz vatrogasaca |
| VRSTA | Vozila za prijevoz vatrogasaca |
| PODVRSTA | Mala vozila za prijevoz vatrogasaca |
| OZNAKA | TR1 |
| POZIVNO IME / GARAŽNI BROJ | Trnava 16 (KV) |
| MODEL | Trafic |
| PROIZVOĐAČ | Renault |
| GOD. PROIZVODNJE | 2025 |
| KATEGORIJA | M |
| PODKATEGORIJA | M1 |
| OSTALI OSNOVNI PODACI (Trnava 16 (KV), ČK-1926-VR) | |
| REGISTRACIJA | ČK-1926-VR |
| BROJ ŠASIJE | VF1JL000174836073 |
| DATUM PRVE REG. | 29.5.2026. |
| STANJE | Upotrebljivo |
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (Trnava 16 (KV), ČK-1926-VR) | |
| SJEDEĆIH MJESTA | 9 |
| BROJ KOTAČA | 4 |
| BROJ OSOVINA | 2 |
| BR. POGONSKIH OSOV. | 1 |
| OBUJAM MOTORA (cm3) | 1997 |
| SNAGA MOTORA (KW) | 110 |
| SNAGA MOTORA (KS) | 150 |
| NOSIVOST (t) | 3,07 |
| VRSTA GORIVA | Diesel |
| ZAP. SP. ZA GORIVO (l) | 0 |
| POTROŠNJA (l/100km) | 0 |
| SLIKA – PREDNJI DIO (Trnava 16 (KV), ČK-1926-VR) | |
| OSNOVNI PODACI (Trnava 16 (NV), ČK-909-FM) – NAVALNO VOZILO | |
| VLASNIK | Dobrovoljno vatrogasno društvo Vratišinec |
| LOKACIJA | Dobrovoljno vatrogasno društvo Vratišinec |
| TIP | Vozila za gašenje požara i spašavanje |
| VRSTA | Vatrogasna vozila za gašenje požara |
| PODVRSTA | Vatrogasno vozilo za gašenje požara sa spremnikom vode (visokotlačna pumpa) |
| OZNAKA | GPV/VT |
| POZIVNO IME / GARAŽNI BROJ | Trnava 16 (NV) |
| MODEL | L608D/29 |
| PROIZVOĐAČ | Mercedes |
| GOD. PROIZVODNJE | 1986 |
| KATEGORIJA | N |
| PODKATEGORIJA | N1 |
| OSTALI OSNOVNI PODACI (Trnava 16 (NV), ČK-909-FM) | |
| REGISTRACIJA | ČK-909-FM |
| BROJ ŠASIJE | 31031210697051 |
| DATUM PRVE REG. | 16.11.2010. |
| STANJE | Upotrebljivo |
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (Trnava 16 (NV), ČK-909-FM) | |
| SJEDEĆIH MJESTA | 7 |
| BROJ KOTAČA | 4 |
| BROJ OSOVINA | 2 |
| BR. POGONSKIH OSOV. | 1 |
| OBUJAM MOTORA (cm3) | 3782 |
| SNAGA MOTORA (KW) | 63 |
| SNAGA MOTORA (KS) | 84,48 |
| NOSIVOST (t) | 2610 |
| NOSIVOST PALETA (t) | 2610 |
| VRSTA GORIVA | EuroDiesel |
| OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA (Trnava 16 (NV), ČK-909-FM) | |
| SPREMN. ZA PJENILO (l) | 50 |
| SPREMNIK ZA VODU (l) | 1000 |
| BROJ VITALA | 1 |
| DULJINA VITALA (m) | 50 |
| DOMET LJESTAVA (m) | 9 |
| VRSTA PUMPE | visokotlačna |
| PROIZVOĐAČ PUMPE | Rosenbauer |
| BACAČ PJENE | NE |
| SLIKA – KRUPNI PLAN (Trnava 16 (NV), ČK-909-FM) | |
| OSNOVNI PODACI (Trnava 16 (AC), ZG-6450-FP) – AUTOCISTERNA | |||
| VLASNIK | Dobrovoljno vatrogasno društvo Vratišinec | ||
| LOKACIJA | Dobrovoljno vatrogasno društvo Vratišinec | ||
| TIP | Vozila za gašenje požara i spašavanje | ||
| VRSTA | Vatrogasna vozila za gašenje požara | ||
| PODVRSTA | Veće vatrogasno vozilo za gašenje vodom – autocisterna | ||
| OZNAKA | AC2 | ||
| POZIVNO IME / GARAŽNI BROJ | Trnava 16 (AC) | ||
| MODEL | Atego | ||
| PROIZVOĐAČ | Mercedes | ||
| GOD. PROIZVODNJE | 2015 | ||
| KATEGORIJA | N | ||
| PODKATEGORIJA | N3 | ||
| OSTALI OSNOVNI PODACI (Trnava 16 (AC), ZG-6450-FP) | |||
| REGISTRACIJA | ZG-6450-FP | ||
| BROJ ŠASIJE | W0LJ7BCB66V628156 | ||
| DATUM PRVE REG. | 1.1.2015. | ||
| STANJE | Upotrebljivo | ||
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (Trnava 16 (AC), ZG-6450-FP) | |||
| SJEDEĆIH MJESTA | 3 | ||
| BROJ KOTAČA | 4 | ||
| BROJ OSOVINA | 2 | ||
| BR. POGONSKIH OSOV. | 1 | ||
| OBUJAM MOTORA (cm3) | 6374 | ||
| SNAGA MOTORA (KW) | 175 | ||
| SNAGA MOTORA (KS) | 234,67 | ||
| VRSTA GORIVA | Diesel | ||
| OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA (Trnava 16 (AC), ZG-6450-FP) | |||
| SPREMNIK ZA VODU (l) | 7000 | ||
| BROJ VITALA | 1 | ||
| DULJINA VITALA (m) | 40 | ||
| VRSTA PUMPE | visokotlačna | ||
| PROIZVOĐAČ PUMPE | Zigler | ||
| BACAČ PJENE | NE | ||
| POPIS OPREME NA VOZILU | |||
| Voda | 8000 | litra | |
| SLIKA – KRUPNI PLAN (Trnava 16 (AC), ZG-6450-FP) | |||